Nokia 2720 fold
| Nokia 2720 fold مواصفات |
| |
| مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 - 1800 GSM 850 - 1900 الاصدار الامريكى |
| شبكة الجيل الثالث | لا يوجد | |
| الإعلان عن الجهاز | مايو 2009 | |
| أبعاد الجهاز | 93 × 46 × 17.9 مم | |
| وزن الجهاز | 90.3 جرام |
| الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT ـ 65 الف لون |
| حجم الشاشه | 120 × 160 بكسل - 1.8 بوصه شاشة TFT خارجية احادية اللون - 128 × 160 بكسل - 1.36 بوصه |
| السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
| التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 2.5 مم |
| الذاكرة | دليل الهاتف | يقوم بالتخزين حتى 500 اسم - عرض صورة المتصل |
| سجل المكالمات | اخر 20 مكالمة صادرة - 20 واردة - 20 لم يرد عليها | |
| ذاكره داخليه | 9 ميجا بايت | |
| ذاكره خارجيه | لا يوجد |
| نقل البيانات | GPRS | اصدار 10 بسرعة 32 - 48 كيلو بايت / ثانيه |
| EDGE | اصدار 6 بسرعة 177.6 كيلو بايت / ثانيه | |
| جيل ثالث | لا يوجد | |
| انترنت لاسلكى | لا يوجد | |
| بلوتوث | اصدار 2.0 | |
| Infrared | لا يوجد | |
| USB | لا يوجد |
| البطارية | البطاريه | (Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT |
| وقت الانتظار | حتى 432 ساعه | |
| وقت التحدث | حتى 5 ساعات |
| الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 1.3 ميجا بكسل بنقاء 1280 × 1024 بكسل |
| وظائف اخرى | تسجيل CIF فيديو 15 لقطه فى الثانيه | |
| كاميرا اماميه | لا يوجد |
| مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | |
| المعالج | ||
| رسائل | SMS, MMS, Email | |
| متصفح نت | WAP 2.0/xHTML | |
| جافا | يوجد MIDP 2.0 | |
| راديو | FM استريو مع RDS وامكانية التسجيل | |
| العاب | يوجد | |
| لون الجهاز | اسود Black - احمر غامق Deep Red | |
| GPS | لا يوجد |
| وظائف اخرى | قاموس T9 مشغل MP3/AAC مشغل MP4/H.263 قاموس انجليزى - صينى مذكرات صوتية Voice memo |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق